Metaliseret filmkondensator til strømforsyning (DMJ-MC)
Teknisk data
| Driftstemperaturområde | Max. Driftstemperatur: +85℃ Øvre kategori temperatur: +70 ℃ Lavere kategori temperatur: -40 ℃ | |
| kapacitansområde | 50μF ~ 4000μF | |
| Nominel spænding | 450V.DC~4000V.DC | |
| Kapacitans tolorance | ±5 %(J); ±10 %(K) | |
| Tåler spænding | Vt-t | 1,5 Un DC/60S |
| Vt-c | 1000+2×Un/√2 (V.AC) 60S(min3000 V.AC) | |
| Overspænding | 1,1 Un (30 % af indlæsningstiden) | |
| 1,15 Un (30 min./dag) | ||
| 1,2 Un (5 min/dag) | ||
| 1,3 Un (1 min/dag) | ||
| 1,5 Un (100 ms hver gang, 1000 gange i løbet af livet) | ||
| Dissipationsfaktor | tgδ≤0,003 f=100Hz | |
| tgδ0≤0,0002 | ||
| Isolationsmodstanden | Rs*C≥10000S (ved 20℃ 100V.DC 60s) | |
| Flammehæmning | UL94V-0 | |
| Maksimal højde | 3500m | |
| brugerdefineret design er nødvendigt, når installationshøjden er over 3500m | ||
| Forventede levealder | 100000h(Un; Θhotspot≤70 °C) | |
| Referencestandard | IEC61071 ;GB/T17702; | |
Vores styrker
1. Custom design service i henhold til en specifik applikation;
2. CRE erfarne tekniske team til at støtte vores kunder med den mest professionelle løsning;
3. 24 timers online service;
4. Datablad, diagrammer, vellykkede projekter er tilgængelige.
Feature
Anvendelsesområdet for DC-kondensatorer er ligeledes forskelligartet.Udjævningskondensatorer bruges til at reducere AC-komponenten af fluktuerende jævnspænding (såsom i strømforsyninger til industriel anvendelse).
Vores filmkondensatorer er i stand til at absorbere og frigive meget høje strømme inden for korte perioder, hvor spidsværdierne for strømme er væsentligt større end RMS-værdierne.
Overspændings- (puls) afladningskondensatorer er også i stand til at levere eller absorbere ekstreme kortvarige strømstød.De betjenes normalt i udladningsapplikationer med ikke-reverserende spændinger og ved lave gentagelsesfrekvenser, såsom i laserteknologi.
Ansøgning
1. Højspændingstestudstyr;
2. DC-controllere;
3. Måle- og kontrolteknologi;
4. Energilagring i mellemliggende DC-kredsløb;
5. Transistor- og tyristoreffektomformere;









